产品编号 : | rus-16qd06 |
---|---|
外形尺寸(mm) : | w380×h532×d150 |
燃气种类 : | 天然气 12t |
50%额定热负荷热水热效率 : | 89% |
最小燃气消耗量(kw) : | 4.0 |
最小热水产率 (δt=25℃)(kg/min) : | 2.0 |
冷、热水接续口径 : | r1/2″ |
额定电功率(w) : | 57 |
燃气控制 : | 比例控制 能力切换 |
最低启动水量(l/min) : | 2.4 |
最低启动水压(kpa) : | 10kpa(0.1kgf/cm²) |
温度控制范围(℃) : | 35、37~48、50、55、60 |
熄火安全装置 : | 火焰检知棒式 |
沸腾防止装置 : | 水温传感器 |
过压防止装置 : | 压力安全阀式 |
产品型号 : | jsq31-d06 |
---|---|
额定热负荷(kw) : | 30.5 |
重量(kg) : | 12 |
额定热负荷热水热效率 : | 85% |
最大燃气消耗量(kw) : | 30.5 |
最大热水产率(δt=25℃)(kg/min) : | 16 |
燃气接续口径 : | r1/2″ |
额定电压 : | acv220v/50hz |
点火方式 : | 高压脉冲连续点火 |
水量控制 : | 水量伺服器 |
最低熄火水量(l/min) : | 1.7 |
适用水压 : | 0.07~0.1mpa(0.7~5.0kgf/cm²) |
一氧化碳超标防止装置 : | 有 |
空烧安全装置 : | 水量传感器 |
过热防止装置 : | 温度保险丝(150℃熔断) |
残火防止装置 : | 双金属片式(90℃ off) |
随心控制燃气与水量的比例,维持出水量与出水温度的恒定。
经过林内严苛的实验,以及几十年市场应用实践,高纯度无氧铜热交换器,导热性高、延展性好、经久耐用、不易腐蚀。
控制水量传感器,监控出水温度,并把信息及时传递到微电脑,根据温差快速调整比例阀和水量伺服器装置,自动保持出水温度等于您设定所需的温度。
通过燃气比例阀对燃气进行控制,可以快速实现恒定水温,将波动范围控制在±1℃内
液晶大屏,科技与美感并存;触屏操作,使用一目了然。
事先预防比事后报警重要的多。专利co超标防止技术,根据燃烧状况同步调节风机转速,控制进氧量,将隐患消除在无形之中。
安心是我们对您的责任,360度全方位立体保护。
保证四大系统无故障运行。
防止意外发生,延长产品使用寿命。