产品编号 : | reb-a4400ff-ch |
---|---|
燃气气种 : | 天然气12t |
燃气适用压力范围(pa) : | 1000~3000 |
净重(kg) : | 30.5 |
采暖循环泵扬程(m) : | 6.5 |
供暖接口 : | 20a(3/4pt) |
电源性质 : | ~200v/50hz |
热水温度控制方式 : | 比例控制 |
供暖温度调节方式 : | 40 ~ 82℃,1℃调节 |
额定供暖热输入(kw) : | 39.9 |
最大燃气流量(m³/h)(hi=34.02mj/m³) : | 4.22 |
额定供暖热输出(kw)(80℃/60℃) : | 36.4 |
额定冷凝热输出(kw)(50℃/30℃) : | 39.5 |
器具防护等级 : | i类 |
热水效率 : | 能效等级:1级(gb 20665) |
nox等级 : | 5级(gb 25034) |
产品型号 : | ln1gbq40-a4400ff |
---|---|
设置及给排气形式 : | 壁挂式/强制给排气式 |
燃气额定压力(kpa) : | 2 |
外形尺寸(mm) : | h671×w470×d276 |
采暖最高压力(mpa) : | 0.3 |
燃气接口 : | 20a(3/4pt) |
排水接口 : | 15a(1/2npt) |
额定电功率(w) : | 134 |
供暖温度控制方式 : | 比例控制 |
排烟温度限定值(℃) : | 110 |
最小供暖热输入(kw) : | 4.0 |
最小燃气流量(m³/h)(hi=34.02mj/m³) : | 0.42 |
最小供暖热输出(kw)(80℃/60℃) : | 4.0 |
最小冷凝热输出(kw)(50℃/30℃) : | 4.3 |
防水等级 : | ipx5d |
供暖效率 : | 能效等级:1级(gb 20665) |
安全装置 : | 过热保护装置;自动防冻功能;排气过热保护 |
采用“全预混燃烧技术”,可实现100%燃烧,采暖热效率可高达107.9%,更保护地球环境。
能充分排出废气热量,减少燃气损耗。
使用时,不污染环境,能有效预防雾霾及全球变暖问题。
采用“智能宽幅恒温控制技术”,有效保持室内温度稳定,让冬日的室温如春日般温暖恒久。(最小热负荷低至4.0kw)
无论是替独自在家的老人或孩子调节房间或热水温度,还是在回家前提前打开采暖,随时都能通过手机app远程控制,操作简单便捷。(需另配wi-fi适配器)
有效保护壁挂炉,防止冻裂。